Feature article
The Auckland Housing Market: A Suburb Level Guide
Where should you buy in Auckland? Here's our suburb snapshot.
Last updated: 27 February 2025
| House Size | Average Asking Price* | Year on Year Change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 bedrooms | 4-5 bedrooms | $5,158,700 | $5,158,700 | Down 8% | Down 8% |
| 3-4 bedrooms | 3-4 bedrooms | $2,375,800 | $2,375,800 | Down 5% | Down 5% |
| 1 -2 bedrooms | 1 -2 bedrooms | $1,038,700 | $1,038,700 | Down 12% | Down 12% |
| House Size | Average Asking Price* | Year on Year Change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 bedrooms | 3-4 bedrooms | $1,913,000 | $1,913,000 | Down 1% | Down 1% |
| 1-2 bedrooms | 1-2 bedrooms | $721,150 | $721,150 | Down 4% | Down 4% |
| House Size | Average Asking Price* | Year on Year Change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 bedrooms | 3-4 bedrooms | $1,961,700 | $1,961,700 | Up 9% | Up 9% |
| 1-2 bedrooms | 1-2 bedrooms | $829,200 | $829,200 | Down 14% | Down 14% |
| House Size | Average Asking Price* | Year on Year Change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 bedrooms | 3-4 bedrooms | $1,953,000 | $1,953,000 | Up 7% | Up 7% |
| 1-2 bedrooms | 1-2 bedrooms | $998,400 | $998,400 | Up 9% | Up 9% |
| House Size | Average Asking Price* | Year on Year Change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| House Size | 3-4 bedrooms | Average Asking Price* | $2,414,800 | Year on Year Change | Down 10% |
| House Size | Average Asking Price* | Year on Year Change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 bedrooms | 3-4 bedrooms | $2,643,700 | $2,643,700 | Down 9% | Down 9% |
| 1-2 bedrooms | 1-2 bedrooms | $965,050 | $965,050 | No change | No change |
| House Size | Average Asking Price* | Year on Year Change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 bedrooms | 3-4 bedrooms | $1,333,050 | $1,333,050 | - | - |
| 1-2 bedrooms | 1-2 bedrooms | $719,200 | $719,200 | Down 6% | Down 6% |
| House Size | Average Asking Price* | Year on Year Change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| House Size | 3-4 bedrooms | Average Asking Price* | $2,236,100 | Year on Year Change | Up 7% |
| House Size | Average Asking Price* | Year on Year Change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 bedrooms | 3-4 bedrooms | $1,070,750 | $1,070,750 | Down 3% | Down 3% |
| 1 -2 bedrooms | 1 -2 bedrooms | $431,650 | $431,650 | Up 2% | Up 2% |
| House Size | Average Asking Price* | Year on Year Change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 bedrooms | 4-5 bedrooms | $1,537,700 | $1,537,700 | Down 1% | Down 1% |
| 3-4 bedrooms | 3-4 bedrooms | $951,550 | $951,550 | Up 1% | Up 1% |
| 1 -2 bedrooms | 1 -2 bedrooms | $636,900 | $636,900 | Down 10% | Down 10% |
Find your perfect Auckland property
From your first home to your forever home, start your search on Trade Me Property, NZ's #1 property site.
Search now Discover More

Listings with swimming pools, who wants a house with a pool, and latest trends in swimming pool design.
Does a pool add value to your home? Discover new design trends, maintenance-saving tech, and expert real estate advice.

44 districts with house prices under national average
Explore these pockets of affordability across Aotearoa.
Search
Other articles you might like





